Можно интерполировать свои знания в Java, C# на текущий опрос.
Интерпретируемые языки, как мне кажется, под эту иерархию не подходят. Там потолок - это примерно между пунктами 4 и 5 опроса.
Что умеет современный С++: ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11
Интерпретируемые языки, как мне кажется, под эту иерархию не подходят. Там потолок - это примерно между пунктами 4 и 5 опроса.
Что умеет современный С++: ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11
Вопрос: Ваш текущий уровень умения программировать
| 1. Не умею программировать | 52 | (54.17%) | |
| 2. Знаю циклы, простые библиотеки, что-то напишу | 16 | (16.67%) | |
| 3. Напишу простую полностью корректную программу (неэффективно, с плохим кодом) | 6 | (6.25%) | |
| 4. Понимаю ООП, классы, наследование, могу создать простую иерархию | 11 | (11.46%) | |
| 5. Пишу грамотный и эффективный код на уровне С++03 | 1 | (1.04%) | |
| 6. предыдущий пункт + иногда использую новые дополнительные возможности языка | 2 | (2.08%) | |
| 7. Гуру - свободно владею паттернами проектирования, фичами С++11/14/17, пишу программы любой сложности | 1 | (1.04%) | |
| 8. Альт: Python, JS, Perl... | 7 | (7.29%) | |
| Всего: | 96 | ||
-
-
18.06.2018 в 17:39Если что это C#, .Net, Posh, JS
-
-
19.06.2018 в 12:11шкоденное, но не пишу(-
-
11.10.2018 в 13:32